Skip to main content
Monday
Period | Start | End |
---|
1 | 8:30 am | 9:15 am |
2 | 9:20 am | 10:05 am |
Break | 10:05 am | 10:15 am |
3 | 10:20 am | 11:05 am |
4 | 11:10 am | 11:55 am |
Lunch | 11:55 am | 12:30 pm |
5 | 12:35 pm | 1:20 pm |
6 | 1:25 pm | 2:10 pm |
Break | 2:10 pm | 2:15 pm |
7 | 2:20 pm | 3:05 pm |
8 | 3:10 pm | 3:55 pm |
Tuesday Through Thursday
Period | Start | End |
---|
1/2 | 8:30 am | 9:50 am |
Office Hours | 9:50 am | 10:35 am |
Break | 10:35 am | 10:45 am |
3/4 | 10:50 am | 12:10 pm |
Lunch | 12:10 pm | 12:45 pm |
5/6 | 12:50 pm | 2:10 pm |
7/8 | 2:15 pm | 3:35 pm |
Friday
Period | Start | End |
---|
2 | 8:30 am | 9:50 am |
Homeroom | 9:55 am | 10:10 am |
Office Hours | 10:10 am | 10:35 am |
Break | 10:35 am | 10:45 am |
4 | 10:50 am | 12:10 pm |
Lunch | 12:10 pm | 12:45 pm |
6 | 12:50 pm | 2:10 pm |
8 | 2:15 pm | 3:35 pm |
1-8 Minimum Day
Period | Start | End |
---|
1 | 8:30 am | 9:00 am |
2 | 9:05 am | 9:35 am |
3 | 9:40 am | 10:10 am |
4 | 10:15 am | 10:45 am |
Break | 10:45 am | 11:00 am |
5 | 11:05 am | 11:35 am |
6 | 11:40 am | 12:10 pm |
7 | 12:15 pm | 12:45 pm |
8 | 12:50 pm | 1:20 pm |
Assembly Schedule
Period | Start | End |
---|
1/2 | 8:30 am | 9:50 am |
Assembly | 9:55 am | 10:35 am |
Break | 10:35 am | 10:45 am |
3/4 | 10:50 am | 12:10 pm |
Lunch | 12:10 pm | 12:45 pm |
5/6 | 12:50 pm | 2:10 pm |
7/8 | 2:15 pm | 3:35 pm |
Extended Lunch
Period | Start | End |
---|
1/2 | 8:30 am | 9:50 am |
Office Hours | 9:55 am | 10:20 am |
Break | 10:20 am | 10:30 am |
3/4 | 10:35 am | 11:55 am |
Lunch | 11:55 am | 12:45 pm |
5/6 | 12:50 pm | 2:10pm |
7/8 | 2:15 pm | 3:35 pm |
Final Exams (2 periods per day for 4 days)
Period | Start | End |
---|
First Exam of the Day | 8:30 am | 10:30 am |
Break | 10:30 am | 10:45 am |
Second Exam of the Day | 10:50 am | 12:50 pm |